2019/10/14
分类 | 服务项目 | 价格(元/标本) |
包埋 | 组织石蜡包埋 | 10/标本 |
细胞石蜡包埋 | 20/标本 | |
组织芯片定位 | 10/标本 | |
组织芯片蜡块制作 | 30 元/点 | |
琼脂包埋 | 20 元/标本 | |
树脂包埋(透射电镜) | 200 元/标本 | |
切片 | 石蜡切片 | 5/张 |
组织芯片切片 | 15 元/张 | |
冰冻切片 | 10 元/张 | |
半薄切片 | 150 元/张 | |
超薄切片 | 200 元/张 | |
拍照分析 | 拍照(白光) | 8 元/标本 |
芯片拍照(白光) | 4 元/点 | |
拍照(偏振光) | 20 元/标本 | |
拍照(激光共聚焦) | 150 元/标本 | |
病理描述 | 40 元/张 | |
形态分析(测量类) | 20 元/标本,每增加一个指标加 10 元/标本 | |
组化分析 | 20 元/标本 | |
切片扫描+分析(组化) | 50 元/标本 | |
组化分析 | 20 元/张 | |
染色 | HE 染色 | 7 元/张 |
番红-固绿染色(植物) | 15 元/张 | |
番红-固绿染色(骨) | 20 元/张 | |
masson 染色 | 15 元/张 | |
天狼猩红染色 | 15 元/张 | |
油红O 染色(切片) | 15 元/张 | |
油红O 染色(大体) | 50 元/张 | |
PAS 糖原染色 | 15 元/张 | |
阿利新蓝染色 | 15 元/张 | |
AB-PAS | 15 元/张 | |
瑞士吉姆萨染色 | 15 元/张 | |
甲苯胺蓝染色 | 15 元/张 | |
尼氏染色 | 15 元/张 | |
肥大细胞染色 | 15 元/张 | |
LFB 髓鞘染色 | 25 元/张 | |
普鲁士蓝染色 | 25 元/张 | |
von kossa 染色 | 25 元/张 | |
EVG 染色 | 25 元/张 | |
VG 染色 | 25 元/张 | |
维多利亚兰染色 | 25 元/张 | |
间苯二酚 | 25 元/张 | |
茜素红染色 | 25 元/张 | |
刚果红染色 | 25 元/张 | |
抗酸染色 | 25 元/张 | |
富尔根染色 | 25 元/张 | |
碱性磷酸酶染色 | 50 元/张 | |
PASM 染色 | 50 元/张 | |
TRAP 染色 | 50 元/张 | |
镀银染色 | 50 元/张 | |
六胺银染色 | 50 元/张 | |
ALP 碱性磷酸酶染色 | 50 元/张 | |
TTC 染色 | 50 元/张 | |
分类 | 服务项目 | 价格(元/标本) |
生化检测 | ELISA 检测 | 按ELISA 试剂盒收费,待测免费 |
普通生化检测 |
15 元/反应,组织加收匀浆费
15 元/标本
|
|
标本前期处理 | 骨组织脱钙(普通 小鼠) | 35 元/标本 |
骨组织脱钙(其他) | 50 元/标本 | |
植物标本软化(普通组织) | 15 元/标本 | |
植物标本软化(种子,硬枝) | 30 元/标本 | |
免疫印迹 | WB(普通蛋白) | 120 元/标本/蛋白 |
WB(磷酸化蛋白) | 120 元/标本/蛋白 | |
WB(核蛋白) | 180 元/标本/蛋白 | |
IP | 2000/膜 | |
COIP | 2800/膜 | |
切片扫描 | 普通切片(白光) | 50 元/标本 |
普通切片(荧光单标) | 80 元/标本 | |
普通切片(荧光双标) | 100 元/标本 | |
组织芯片(白光) | 300 元/张 | |
组织芯片(荧光单标) | 1000 元/张 | |
组织芯片(荧光双标) | 1800 元/张 | |
多层扫描,精细扫描(放大 1000 倍) | 面议 | |
切片扫描+分析(组化) | 50 元/标本 | |
组织芯片扫描+分析(组化) | 500 元/张 | |
激光共聚焦 | 活细胞成像(限于 15min/次) | 150 元/次 |
激光共聚焦拍照 | 150 元/张,300 元/小时 | |
3D 成像 | 200/张 | |
电镜 | 树脂包埋(透射电镜) | 200 元/标本 |
透射电镜(制片/拍照) | (200/400)元/标本 | |
透射电镜全套(包埋+制片+拍照) | 650 元/标本 | |
组化荧光 | 免疫组化 | 25 元/张 |
免疫组化(芯片) | 100 元/张 | |
免疫荧光(单标) | 45 元/张 | |
免疫荧光(双标) | 65 元/张 | |
免疫荧光(单标,芯片) | 200 元/张 | |
免疫荧光(双标,芯片) | 300 元/张 | |
分子生物学 | 引物合成 | 70 元/对/基因 |
Real-time PCR/qPCR | 120/基因 | |
RT-PCR(电泳) | 100/基因 | |
RFLP | 180/基因 | |
甲基化检测 MSP | 250 元/位点/标本 | |
甲基化检测 BSP | 800 元/位点/标本 | |
质粒构建 正常 | 2000 元 | |
质粒提取 | 500 元/个 | |
质粒扩增 | 800 元/个 | |
mic RNA | 200 元/基因 |
更多产品下载文档了解:/u/6ea2bcbd-5e7e-4b29-85dd-51c6c963cbcf/file/637066513012242969.pdf
滁州仕诺达生物科技有限公司 版权所有 皖ICP备19019595号-1 免责声明